С2000М исп.2 - пульт контроля и управления охранно-пожарный
- Производитель: НВП Болид
- Наличие на складе: Тула
-
13 700.00 р.
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
Напряжение питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 | |
Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА | при напряжении питания 12 В | 60 |
при напряжении питания 24 В | 35 | |
Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА | при напряжении питания 12 В | 120 |
при напряжении питания 24 В | 65 | |
Питание часов реального времени | элемент CR2032 | |
Время автономной работы часов реального времени, лет | 5 | |
Количество входов питания | 2 | |
Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" | интерфейс | RS-485 |
длина линии, м, не более | 3000 | |
тип | одиночная линия | |
количество подключаемых блоков, не более | 127 | |
Линия связи для подключения компьютера | интерфейс | RS-232 |
тип | одиночная линия | |
длина линии, м, не более | 20 | |
Жидкокристаллический индикатор | 2 строки х 16 символов | |
Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более | 2048 | |
Количество разделов (защищаемых зон), не более | 511 | |
Количество групп разделов, не более | 128 | |
Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более | 256 | |
Количество элементов, управляемых сценарием, не более | 255 | |
Количество сценариев управления, не более | 255 (меньше для сложных сценариев) | |
Количество кодов пользователей, не более | 2047 | |
Объём журнала событий, не менее | 32000 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP30 (при креплении на стену) | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 | |
Устойчивость к вибрации: | диапазон частот, Гц | 1-35 |
максимальное ускорение, g | 0,5 | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О4 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до + 55 | |
Относительная влажность воздуха, % (при + 40 °С) | 93 | |
Габаритные размеры прибора, мм | 140×114×25 | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной | |
Средняя наработка прибора на отказ, не менее, ч | 80000 | |
Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,98758 | |
Средний срок службы, лет | 10 | |
Масса прибора, кг | не более 0,3 |
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М исп.2 - предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием.
Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами здания, включая системы, участвующие в обеспечении пожарной безопасности. Информационное взаимодействие пульта с блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485.
Купить С2000М исп.2 в Туле по доступной цене. Оборудование всегда в наличии на складе нашего магазина в г.Тула. Стоимость С2000М исп.1 соответствует цене указанной на нашем сайте.
Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами здания, включая системы, участвующие в обеспечении пожарной безопасности. Информационное взаимодействие пульта с блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485.
Купить С2000М исп.2 в Туле по доступной цене. Оборудование всегда в наличии на складе нашего магазина в г.Тула. Стоимость С2000М исп.1 соответствует цене указанной на нашем сайте.
Теги: пульт контроля и управления охранно-пожарный, bolid, С2000М, прибор управления